References for joint refurbishments using the Ulbrichfuge® jointing compound system
Refurbishment of building and expansion joints in various structures according to the type of application.The Ulbrichfuge® jointing compound system is a proven permanently elasticated expansion jointing compound system has been in use for over 10 years. It is used for achieving permanently elasticated expansion joints for building joints and expansion joints in industrial flooring.
The Ulbrichfuge® jointing compound system is a permanently elasticated synthetic liquid expansion joint material for industrial flooring.
This permanently elasticated synthetic fluid compound enables the unproblematic creation of virtually jointless industrial flooring. The Ulbrichfuge® jointing compound system offers the ideal solution in the prevention of production downtime when refurbishing concrete and screed industrial flooring.
The following list provides references for projects using the Ulbrichfuge® jointing compound system.
Our jointing system for the rapid refurbishment of concrete industrial flooring
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Bauunternehmung W. Markgraf GmbH & Co. KG, Bayreuth | Umbau / Erweiterung Lidl, Kerpen | 2015 | 174,99 | Equipment recharging point |
Alpha-Industrial GmbH & Co. KG, AS Willemstad | Ricoh Europe SCM B.V., Bergen op Zoom | 2015 | 6,00 | Warehouse / production |
Bavaria Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, Berlin | Toom B1 Baumarkt, Bielefeld | 2015 | 61,00 | Warehouse / incoming goods |
Gebr. Kaltenbach GmbH & Co. KG, Dornstetten | Raiffeisen, Neuss | 2015 | 49,80 | Racking aisles |
Roller GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen | Roller Markt, Fuldabrück | 2015 | 8,70 | Racking aisles / warehouse |
Rewe Dortmund Großhandel eG, Dortmund | REWE, Dortmund - Lager 73 | 2015 | 60,00 | Racking aisles / warehouse |
Schmersal Holding GmbH, Wuppertal | Zentrallager, Wuppertal | 2015 | 5,40 | Logistics centre |
Lidl GmbH & Co. KG, Burbach | Lidl Zentrallager, Burbach | 2015 | 21,76 | Logistics centre / warehouse |
Gipp Estrich GmbH, Hungenroth | Vitra GmbH, Weil am Rhein | 2015 | 2,40 | Logistics |
Berlinovo Immobilien GmbH, Berlin | Libri GmbH, Bad Hersfeld | 2015 | 193,00 | Logistics |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm | Lidl Logistikzentrum, Edermünde | 2015 | 36,50 | Logistics centre |
Daimler AG, Stuttgart | Daimler AG, Stuttgart | 2015 | 5,30 | Unloading area |
DRZ GmbH, Eschweiler | Societe Base de Villers-le-Bouillet SA | 2015 | 5,58 | Cold storage |
W. Markgraf GmbH & Co. KG | LIDL Logistikzentrum in Koblenz | 2014 | 4,00 | Refrigerated warehouse |
Brillux GmbH & Co. KG | Brillux in Münster | 2014 | 61,00 | Warehouse |
EDE Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | EDE Wuppertal | 2014 | 4,40 | Warehouse |
Brillux GmbH & Co. KG | Duisburg/Kaßlerfeld | 2014 | 84,90 | Warehouse |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM-Logistik,Kom-Zone, Bocholt | 2014 | 3,88 | Warehouse commissioning |
LIDL GmbH & Co. KG | LIDL GmbH & Co. KG | 2014 | 108,00 | Warehouse commissioning |
DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH | GEOBRA Playmobil Neubau Zentrallager | 2014 | 9,55 | Warehouse commissioning |
LDI Lisa Dräxlmaier Immobilienverwaltungs GmbH | Dräxlmaier LAN II | 2014 | 43,00 | Warehouse commissioning / Logistics |
LDI Lisa Dräxlmaier Immobilienverwaltungs GmbH | Dräxlmaier LAN I | 2014 | 43,00 | Warehouse commissioning / Logistics |
DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH | Lindhart, Pausa | 2014 | 59,15 | Warehouse commissioning |
Coppenrath Distrubutions GmbH & Co. KG | Logistikzentrum Coppenrath | 2014 | 16,00 | Logistics |
Unversitätsklinikum Düsseldorf | Unversitätsklinikum Düsseldorf | 2014 | 12,40 | Logistics |
Laverana GmbH & Co. KG | Laverana Naturkosmetik | 2014 | 37,50 | Logistics |
Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG | Hellmann Worldwide Logistics | 2014 | 6,00 | Loading dock |
Bremer AG | LIDL Zentrallager | 2013 | 4,30 | Warehouse commissioning |
Bremer AG | LIDL Zentrallager, Leverkusen | 2013 | 4,30 | Warehouse commissioning |
Kramer GmbH | LIDL Zentrallager | 2013 | 25,00 | Warehouse commissioning |
Hefe van Haag GmbH & Co. KG | Hefe van Haag | 2013 | 3,70 | Warehouse commissioning |
Kühne & Nagel (AG & Co.) KG | Kühne & Nagel (AG & Co.) KG Umschlaghalle | 2013 | 8,00 | Warehouse commissioning |
REWE Dortmund | REWE Dortmund | 2013 | 3,40 | Warehouse commissioning |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | 2013 | 6,00 | Warehouse commissioning |
EDE Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | EDE | 2013 | 16,00 | Warehouse commissioning |
Floortec GmbH | Logistikanlage Mühlheim | 2013 | 45,00 | Warehouse commissioning |
yrer + Graf Baugesellschaft | Vie Speditionsgebäude 263 | 2013 | 44,40 | Logistics |
Goldbeck International | Prologis Goldbeck | 2012 | 12,00 | Warehouse |
Bremer AG | TesCom Roller | 2012 | 2,50 | Warehouse |
REWE Dortmund Großhandel | TS Lager-Gang 21-300 | 2012 | 1,96 | Warehouse |
EKOM Internationale Industrie-und Dienstleistungs GmbH & Co. KG | Nippon Express | 2012 | 25,00 | Warehouse |
BeKoVe GmbH & Co. KG | Harry Brot GmbH Hedemünden | 2012 | 21,00 | Warehouse commissioning |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM-Logistik GmbH & Co. KG | 2012 | 62,37 | Warehouse commissioning |
Wiegrink floor systems GmbH | Harry Brot | 2012 | 12,50 | Warehouse commissioning |
Tires Operations S.A | Goodyear Dunlop | 2012 | 12,50 | Warehouse commissioning |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM-Logistik GmbH & Co. KG Müllpresse | 2012 | 2,52 | Warehouse commissioning |
2 Fach GmbH | Spedition Kleine | 2012 | 3,60 | Logistics |
wwt west GmbH & Co. KG | Wagner Tiefkühlprodukte GmbH | 2012 | 31,20 | Loading dock |
Kodi Diskont GmbH | Kodi Zentrallager | 2011 | 3,30 | Warehouse |
Altlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG | Atlas Schuhfabrik | 2011 | 2,80 | Warehouse |
LDI GmbH | Halle Dräxlmaier 1-5 | 2011 | 127,36 | Warehouse |
Bremer AG | Lekkerland Oberhausen | 2011 | 50,00 | Warehouse |
Architekt Sascha Werth | Steinbach & Vollmann | 2011 | 4,05 | Warehouse |
Engelbert Hansen | Dechent Blumenhandel | 2011 | 35,00 | Warehouse commissioning |
HSG Zander Rhein Ruhr GmbH | HSG Zander Rhein Rhuhr | 2011 | 4,75 | Warehouse commissioning |
Fiege Deutschland Stiftung & Co. KG | Fiege Deutschland | 2011 | 40,49 | Warehouse commissioning |
Johann Borgers GmbH & Co. Kg | Borgers Dingden | 2010 | 111,00 | Warehouse |
Bauunternehmung Günther GmbH & Co. KG | Küchenprofi Solingen | 2010 | 4,50 | Warehouse commissioning |
Wiegrink floor systems GmbH | BLF Logofood | 2010 | 18,00 | Food shipment |
Joint installation and joint refurbishment for production and logistic areas
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen AG, Wiesloch | Heidelberger Druck, Wiesloch | 2015 | 106,18 | Hall |
Heidelberger Druckmaschinen AG, Wiesloch | Heidelberger Druck, Wiesloch | 2015 | 62,05 | Hall |
Lisa Dräxlmeier GmbH, Vilsbiburg | Lisa Dräxlmeier GmbH, Vilsbiburg | 2015 | 27,05 | Production |
Wiegrink floor object & design GmbH | Verwaltungs- und Produktionsgebäude | 2014 | 220,54 | Production |
RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG | RADEMACHER GmbH & Co. KG | 2012 | 42,20 | Production |
BSA Verfahrenstechnik Bau | Feldsaaten Freudenberger | 2012 | 2,30 | Production |
Coroplast | Coroplast | 2012 | 2,50 | Production |
Fenne Baugesellschaft mbH | Siemens Energy Sector | 2011 | 107,00 | Production |
Bremer AG | Magna Erweiterung | 2011 | 9,20 | Production |
Gigaset Communications GmbH | Gigaset Com. Bau | 2011 | 3,00 | Production |
T.B. Lange GmbH, Fellbach | Hafner, Fellbach | 2015 | 25,00 | Production / Admimistration |
A & S Fußbodentechnik | Haribo Haus 7+6 | 2014 | 29,90 | Production und Logistics |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Halle 69 Wiesloch | 2014 | 78,60 | Production und Logistics |
Lisa Dräxlmaier GmbH | VIB | 2014 | 12,00 | Production und Logistics |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Halle 6,10,69 | 2013 | 40,10 | Production und Logistics |
BWG Bau GmbH | ZF Friedrichshafen | 2013 | 80,00 | Production und Logistics |
HARIBO Gmbh & Co. KG | HARIBO Solingen | 2013 | 4,75 | Production und Logistics |
Edmund Münster GmbH & Co. KG | MAOAM | 2013 | 16,50 | Production und Logistics |
Heinrich Walter Bau GmbH | Bonduelle in Straelen | 2013 | 30,00 | Production und Logistics |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Halle 12, 40 | 2012 | 46,90 | Production und Logistics |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Heidelberger Druck | 2011 | 43,00 | Production und Logistics |
Joint installation and joint refurbishment for retail areas, exhibition halls and commercial areas
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Frank plastic AG, Waldachtal | Frank plastic AG, Waldachtal | 2015 | 3,00 | Distribution |
Brillux GmbH & Co. KG, Münster | Brillux, Münster | 2015 | 2,75 | Distribution |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Fisher Scientific | 2014 | 117,00 | Distribution |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Loxxess Regensburg | 2014 | 30,00 | Deliveries entrance |
Bremer AG | Fachmarktzentrum in Kempten | 2013 | 10,00 | Sale |
Lear Corporation GmbH | Lear Corporation GmbH | 2013 | 12,00 | Distribution |
ABB AG | ABB Bad-Honnef | 2012 | 15,60 | Distribution |
Architekt C-Plan GmbH | Hellweg Ahaus | 2011 | 20,00 | Sale |
Architekt C-Plan GmbH | Hellweg Hamm | 2011 | 20,00 | Sale |
Hallen & Gewerbebau GmbH | in Dortmund | 2011 | 13,00 | Distribution |
Bremer AG | Messe | 2011 | 65,00 | Trade Fair |
ABB AG | ABB Bad-Honnef | 2011 | 6,00 | Distribution |
Joint construction and joint refurbishment for gate entrance areas and construction transits flooring
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Klebl GmbH, Neumarkt i.d. Opf. | Lidl, Westerkappeln | 2015 | 9,02 | Gate area |
Daimler AG, Rastatt | Daimler Neubau Laserblanking Halle | 2015 | 30,20 | Gate area |
Moezer GmbH, Lichtenau | Oechsler AG, Ansbach | 2015 | 5,20 | Gate area |
DRZ GmbH, Eschweiler | Audi, Brüssel, Gebäude C | 2015 | 523,76 | Gate area |
Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Osnabrück | Hellmann, Osnabrück | 2015 | 10,75 | Gate area |
Gebrüder Engstler II, Ottersweier | elastometall GmbH, Ottersweier | 2015 | 10,35 | Gate area |
Goldbeck GmbH, Bielefeld | Goldbeck, Lengerich | 2015 | 4,50 | Gate area |
BWS Rhein-Neckar GmbH, Heidelberg | Heidelberger Druck, Wiesloch | 2015 | 8,72 | Gate area |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, Wuppertal | Coroplast, Wuppertal | 2015 | 12,74 | Road crossings |
Kodi Diskontläden GmbH, Oberhausen | Kodi Diskontläden GmbH, Oberhausen | 2015 | 15,30 | Hall + Gate area |
ABB Grundbesitz GmbH, Ladenburg | ABB, Bad Honnef | 2015 | 8,10 | Hall + Gate area |
Fressnapf Tiernahrung GmbH, Krefeld | Fressnapf, Krefeld | 2015 | 59,40 | Gate area |
Wegricht Ladenbau GmbH, Suhl | Toom-Baumarkt, Kempten | 2015 | 4,00 | Transition |
Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH, Bremen | Panalpina, Nürnberg | 2015 | 26,55 | Transition |
Daimler AG, Düsseldorf | Daimler AG, Düsseldorf Geb. 150 | 2015 | 71,40 | Transition |
Höhns-Bau GmbH & Co. KG, Bothel | ZF Friedrichshafen AG, Bremen | 2015 | 16,80 | Transition |
Delta Management GmbH | EKB Elektro- und Kunststoff GesmbH | 2013 | 3,00 | Gate area |
Party Rent Boomers GmbH | Party Rent in Dortmund | 2013 | 4,00 | Gate area |
Schroder EuroLogistik Immobilien | Geodis | 2013 | 4,00 | Gate area |
Kramer GmbH | Netto Zentrallager | 2013 | 8,00 | Gate area |
Bernhard Thielemeyer GmbH & Co. KG | Thielemeyer, 33129 Delbrück | 2013 | 6,55 | Transition old to new area |
Pöppelmann GmbH & Co. KG | Pöppelmann GmbH & Co. KG | 2013 | 12,00 | Transition old to new area |
Wiegrink floor systems GmbH | Alpla Werke Lehner GmbH & Co. KG | 2013 | 7,50 | Transition old to new area |
Lambert Schlun GmbH & Co. KG | Haaner Felsenquelle | 2012 | 30,00 | Gate area |
Architekten Walhorn | Gunther Berg und Diana Schirmer | 2012 | 21,00 | Gate area |
Wiegrink floor systems GmbH | Alstom | 2012 | 83,45 | Gate area |
Arnulf Knoch | Haaner Felsenquelle | 2012 | 1,40 | Gate area |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Kubota GmbH | 2012 | 8,00 | Gate area |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM Logistik GmbH & Co. KG Müllpresse | 2012 | 3,50 | Transition old to new area |
Joint installation and joint refurbishment for multi storey car parks, underground car parks and parking decks
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Massenberg GmbH, Bürstadt | Parkhaus Ruhralle, Essen | 2015 | 541,85 | multi-storey car parks |
Massenberg GmbH, Bürstadt | Parkhaus Bazaar de Cologne P1 U1, Köln | 2015 | 51,40 | multi-storey car parks |
Benno Drössler GmbH & Co. Bauunternehmung KG, Siegen | Bryghus, Automated Parking Systeme, Kopenhagen | 2015 | 1.466,88 | multi-storey car parks |
Geiger Bauwerksanierung GmbH & Co. KG, Warngau | TG Karlsplatz, Heidelberg | 2015 | 60,00 | multi-storey car parks |
Wayss& Freytag AG - Zechbau GmbH | Tiefgaragenerweiterung Schadow Arkaden, Düsseldorf | 2015 | 26,34 | multi-storey car parks |
Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V., CJ Heerlen | Q-Park Mosae Forum, Maastricht | 2015 | 63,61 | multi-storey car parks |
Massenberg GmbH | Parkhaus Ruhralle | 2014 | 11,00 | multi-storey car parks |
Fritz Weidemann und Sohn GmbH | PD EDS Rüsselsheim | 2013 | 96,00 | Parking Deck |
Massenberg GmbH | Tiefgarage in München | 2012 | 226,92 | multi-storey car parks |
Schilderwerken Bijsmans heerlen | Tiefgarage Q-Park Zwolle | 2012 | 73,00 | multi-storey car parks |
Schilderwerken Bijsmans heerlen | Tiefgarage -de Kolk in Amsterdam | 2012 | 30,00 | multi-storey car parks |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Parkdeck Hansa Carree | 2011 | 40,00 | Parking Deck |
Joint installation and joint refurbishment for heavy goods logistic handling with air cushion technology
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Bilfinger HSG FM Rhein-Ruhr GmbH, München | Bilfinger Haus 3M, Kamen | 2015 | 2,57 | air cushion technology |
Ernst Kreuder GmbH & Co. KG | Alstom | 2013 | 13,00 | air cushion technology |
Ernst Kreuder GmbH & Co. KG | Alstom Grid GmbH | 2011 | 15,45 | air cushion technology |
Joint installation and joint refurbishment for logistic areas with high rack storage systems
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Bremer AG, Paderborn | Finke 1. BA _ HRL, Paderborn | 2015 | 21,00 | High Rack Warehouse |
DRZ GmbH, Eschweiler | Audi, Brüssel | 2015 | 15,00 | High Rack Warehouse |
Burnus GmbH, Darmstadt | Burnus GmbH, Bensheim | 2015 | 38,30 | High Rack Warehouse |
Kodi Diskontläden GmbH | Kodi Zentrallager Oberhausen | 2014 | 3,30 | High Rack Warehouse |
CCPIII Comte Hamburg S.a.r.l | Dachser Zentrallager | 2014 | 33,00 | High Rack Warehouse |
Brillux GmbH & Co. KG | Brillux in Duisburg | 2014 | 4,80 | High Rack Warehouse |
Bremer AG | Isarkies in Niederaichbach | 2014 | 63,00 | High Rack Warehouse |
Scania CV AB | Scania CV AB | 2014 | 12,00 | High Rack Warehouse |
Kodi Diskontläden GmbH | Kodi Zentrallager | 2013 | 15,00 | High Rack Warehouse |
2 Fach GmbH | Segro Logistikcenter | 2013 | 64,00 | High Rack Warehouse |
Concrete Floor Diagnostik | DHL | 2013 | 74,40 | High Rack Warehouse |
Kodi Diskontläden GmbH | Kodi Zentrallager | 2013 | 3,65 | High Rack Warehouse |
Rudolf Ostermann GmbH | Ostermann in Bocholt | 2013 | 2,80 | High Rack Warehouse |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM Logistik in Bocholt | 2012 | 10,70 | High Rack Warehouse |
CFD UG | Perlwater Mineralquellen AG | 2012 | 123,60 | High Rack Warehouse |
Wiegrink floor systems GmbH | Mega Hannover | 2012 | 15,00 | High Rack Warehouse |
Braun Möbel-Center GmbH | Braun Möbel-Center GmbH HRL | 2012 | 135,00 | High Rack Warehouse |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Libri GmbH | 2012 | 75,00 | High Rack Warehouse |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | 2012 | 28,60 | High Rack Warehouse |
Traub | Igepa | 2011 | 8,30 | High Rack Warehouse |
CFD UG | WMF AG | 2011 | 10,95 | High Rack Warehouse |
Hefe van Haag GmbH & Co. KG | Hefe van Haag | 2011 | 9,75 | High Rack Warehouse |
Naturin GmbH & Co. Kg | Naturin Weinheim | 2010 | 11,37 | High Rack Warehouse |
Jointing system for all sectors and all types of structures
Company/Customer | Construction Project | Year | Metres | Usage |
---|---|---|---|---|
Bauschutz GmbH & Co. KG, Hamburg | GNS Werk, Gorleben | 2015 | 5,70 | nuclear waste temporary storage facilities |
Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf | Uniklinik, Düsseldorf | 2015 | 16,00 | Tunnel |